Склад на клана и Резерват на клана.
![]() |
| Ниво |
|
|
|
|
| Капацитет за, ресурси | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 100 000 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | 200 000 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | 400 000 | ||||||
| 4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | 800 000 | ||||||
| 5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 1 500 000 | ||||||
| 6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | 3 000 000 | ||||||
| 7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | 6 000 000 | ||||||
| 8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 12 000 000 |
![]() |
| Ниво |
|
|
|
|
| Капацитет за, население | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||||
| 2 | 40 000 | 6 000 | 20 000 | ||||||||
| 3 | 50 000 | 7 000 | 30 000 | ||||||||
| 4 | 60 000 | 8 000 | 40 000 | ||||||||
| 5 | 70 000 | 9 000 | 60 000 | ||||||||
| 6 | 80 000 | 10 000 | 80 000 | ||||||||
| 7 | 90 000 | 11 000 | 100 000 | ||||||||
| 8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 200 000 |
Може да бъде израдена само 1 сграда от всеки тип. Когато някой самостоятелен играч извърши грабеж, част от ресурсите и населението изгарят (ред “Изгорено” в бойния отчет). Но ако играчът е член на клан, тази част от населението и ресурсите влиза и се натрупва в сградите Склад на клана и Резерват на клана.
Когато се натрупат ресурси в склада и резервата, старейшината на клана може да ги разпредели между членовете на клана както намери за добре.






