Огледална кула
Ниво | Брой огледала | Време за подготовка на огледало | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 8 | 2 часа | |||||
2 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 12 | 1 час 30 мин | |||||
3 | 1 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 16 | 1 час | |||||
4 | 3 000 | 0 | 15 000 | 2 500 | 0 | 20 | 30 мин | |||||
5 | 6 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 | 24 | 15 мин | |||||
6 | 15 000 | 0 | 75 000 | 7 500 | 50 | 30 | 10 мин | |||||
7 | 50 000 | 0 | 125 000 | 10 000 | 125 | 40 | 5 мин |
Огледалата пречат на съгледвачите на противника да извършват мисията Наблюдение.