This page (revision-22) was last changed on 13-May-2026 22:07 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:11 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
22 13-May-2026 22:07 1 KB Administrator to previous
21 17-Sep-2024 12:23 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 16 lines
__Мелницата__ добива ресурса Зърно в селищата.\\
[{Image src='windmill.png' align='left'}]
[{Image src='ewindmill.png' align='left'}]
[{Image src='dewindmill.png' align='left'}]
[{Image src='drwindmill.png' align='left'}]
\\
||Ниво ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добив, в час||При расата на Рицарите\\Добив, в час ||Кристали
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 18| 27
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 24|36
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 30|45
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 36|54
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 42|63
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 48|72
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 54|81
| \\8|\\10 000|\\150 000 |\\60 000 |\\24 000|\\0 | \\108|\\156| [Зелен кристал]
__Мелницата__ добива ресурс зърно от находище на пшеница в селищата на града.\\
[{Image src='windmill.png' align='left'}]
[{Image src='ewindmill.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_windmill.png' align='left'}]
[{Image src='dewindmill.png' align='left'}]
[{Image src='drwindmill.png' align='left'}]
[{Image src='unwindmill.png' align='left'}]
[{Image src='chi_windmill.png' align='left'}]
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}]||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добива\\ в час||Икономически,\\тактически\\ сървър\\ Добива,\\в час||При Рицарите и\\Вълшебниците\\ Добива,\\в час||Икономически,\\тактически\\ сървър\\ при Рицарите и\\Вълшебниците\\ Добива,\\в час||Кристали||Допълнителен\\ ефект
| 1| | 2000| 1000| | | 9|9|14|14| |
| 2| | 4000| 1500| | | 12|14|18|21| |
| 3| | 5000| 2000| | | 15|20|23|30| |
| 4| | 6000| 2500| | | 18|27|27|41| |
| 5| | 7000| 3000| | | 21|35|32|53| |
| 6| | 8000| 3500| | | 24|44|36|66| |
| 7| |10000| 4000| | | 27|54|41|81| |
| \\8|\\10000|\\150000 |\\60000 |\\24000|\\ | \\54|\\108|\\81|\\162| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}] |Не добива находища в клетката
| \\9|\\100000|\\1500000 |\\600000 |\\240000|\\ | \\108|\\216|\\162|\\324| [{Image src='amethyst_crystal.png' align='left'}] |Не добива находища в клетката \\Добив на всякакъв терен като в степта (+200%)
At line 18 changed one line
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Mine_iron]
[Към списъка със сгради|Buildings] [Прелистване на списъка нататък|Mine_iron]