This page (revision-68) was last changed on 29-Apr-2021 13:50 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:15 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
68 29-Apr-2021 13:50 12 KB Administrator to previous
67 26-Apr-2021 12:05 12 KB Administrator to previous | to last
66 26-Apr-2021 12:15 12 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 12:15 12 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 12:15 12 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 12:15 12 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 12:15 12 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 12:15 8 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
Рейтингът в таблицата означава стойността на всички ресурси, необходими за конкретния юнит. Коефициентът на сървъра се взима предвид при по-нататъшните сметки
Рейтингът в таблицата означава стойността на всички ресурси, необходими за конкретния юнит. Коефициентът на сървъра се взима предвид при по-нататъшните сметки\\
Параметърът Защита при всички войски първоначално е 0.\\
At line 4 changed one line
\\
%%tabbedSection
!Войските на играчи
At line 7 changed 3 lines
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рицари:100Чудовища:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рицари:100Чудовища:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рицари:100Чудовища:200)
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рицари:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рицари:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рицари:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Рицари:100)
At line 21 added one line
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 19 changed one line
__Ездач __
__Конник __
At line 28 added one line
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 36 added one line
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 34 changed 4 lines
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Икономически\\сървър[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Икономически\\сървър[{Image src='health.png'align='center'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Икономически\\сървър[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Рейтинг
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
At line 52 added one line
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Елфи:5)
At line 60 added one line
| 4|8 - 10 (Демони:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 55 changed one line
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Намалява щетите от кули и магически кули | 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Тъмни елфи:20)
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Намалява щетите от кули и магически кули
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Тъмни елфи:20)
At line 68 added 60 lines
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Тъмни елфи:80)
!Чудовища
\\
Параметри "Атака" и "Здраве" при Чудовищата са същите, както при войските на играчите.\\
\\
__Носач__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Рейтинг ||Капацитет
| 1| 25| 0| 0| 0| 2 |25| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3 |25| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 50| 1| 0| 0| 10|53
| 2| 50| 1| 0| 0| 15|53
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Конник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 75| 1| 0| 0| 15|78
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|75
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Летящ__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 100| 1| 0| 0| 20|103
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|100
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Стрелец__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 100| 1| 0| 0| 6 |103
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|100
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Лечител__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 80| 0| 2| 0| 10|108
| 2| 50| 0| 3| 0| 15|92
| 3| 5| 0| 5| 0| 20|75
\\
__Наемник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 2| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
\\
__Магьосник__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 80| 0| 0| 1| 5|101
| 2| 50| 0| 0| 1| 10|71
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
At line 129 added 9 lines
!Чудовища от кланов замък
\\
__Носач__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Капацитет
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
At line 139 added 79 lines
__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Конник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Летящ__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Стрелец__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Лечител__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Възкресява
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Наемник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Магьосник__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Намалява щетите от кули и магически кули
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
/%
\\
__За миньорски сървър__ максимално възможно намаляване на __надницата__ за войската е -99,74%:\\
Основната надница може да се намали със 96% с помощта на науката Хазна.\\
Останалите 4% може да се намалят с още 80% с помощта на различни артефакти и заклинания. Получаваме още -3,2%%.\\
Освен това с помощта на Древната магия останалата надница може да се намали с още 67%, получаваме още -0,54%.
Общо минус към надницата: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%%
\\
\\
__Пример__: \\
Да допуснем, че надницата за цялата войска е 20000 злато в час. С помощта на науката Хазна, изучена до 20 ниво, основната надница се понижава със 96%. 20000-96%(19200)=800.\\
После с помощта на артефакти, навици и заклинания основната надница може да се понижи с още 80%. В този случай 800-80%(640)=160.\\
С помощта на Древната магия 160 се намаляват с още 67%. 160-67%(107)=53.\\
\\
И така, в сума получаваме максимално възможно понижаване на надницата на войската с 99,74% - 53 злато в час вместо 20000.
\\
\\
At line 62 changed one line
[Подготовка на юнити|Units]\\
[Подготовка на юнитите|Units]\\