This page (revision-17) was last changed on 13-May-2026 22:09 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:17 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 13-May-2026 22:09 1 KB Administrator to previous
16 12-Sep-2024 14:50 1 KB Administrator to previous | to last
15 12-Sep-2024 11:19 1 KB Administrator to previous | to last
14 12-Sep-2024 11:16 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Jan-2022 14:27 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 12:05 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 12:17 888 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 12:17 860 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 12:17 854 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 12:17 847 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 12:17 772 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 12:17 748 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 26-Apr-2021 12:17 745 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:17 343 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:17 319 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:17 170 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:17 108 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='mine_iron.png' align='left'}]Рудник из месторождения железа в поселках города или в Копи\\
__Рудникът__ добива ресурс желязо от находище на желязо в селищата на града или в мините.\\
[{Image src='mine_iron.png' align='left'}]
[{Image src='emine_iron.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_mineiron.png' align='left'}]
[{Image src='demine_iron.png' align='left'}]
[{Image src='drmine_iron.png' align='left'}]
[{Image src='unmine_iron.png' align='left'}]
[{Image src='chi_mine_iron.png' align='left'}]
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}]||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Добива,\\в час||Икономически-\\тактически\\ сървър\\ Добива,\\в час||При Тъмните \\елфи\\ Добива,\\в час||При Вълшебниците\\ Добива,\\в час||Икономически-\\тактически\\ сървър при Тъмните елфи\\ Добива,\\в час||Икономически-\\тактически\\ сървър при Вълшебниците\\ Добива,\\в час||Кристали||Допълнителен\\ ефект
| 1|150 |1500 |1500 | |6 |6 |12|9|12 |9| |
| 2|200 |2000 |1700 | |8 |10 |16|12|20 |15| |
| 3|250 |2500 | 1900| | 10|14 |20|15|28 |21| |
| 4|300 |3000 | 2100| | 12|19 |24|18|38 |29| |
| 5|350|3500 | 2300| | 14|24 |28|21|48 |36| |
| 6|400|4000 | 2500| | 16|30 |32|24|60 |45| |
| 7|450|4500 | 2700| | 18|36 |36|27|72 |54| |
|\\8|\\6750 |\\67500|\\40500|\\ |\\36|\\72 |\\72|\\54|\\144|108|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}] |Не добива находища в клетката
|\\9|\\67500 |\\675000|\\405000|\\ |\\72|\\144 |\\144|\\108|\\288|216|[{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}] |Не добива находища в клетката\\ Добив на всякакъв терен като в пустиня (+50%)
At line 3 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_gold]
[Към списъка със сгради|Buildings] [Прелистване на списъка нататък|Mine_gold]