This page (revision-17) was last changed on 13-May-2026 22:13 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 13-May-2026 22:13 1 KB Administrator to previous
16 13-May-2026 22:11 1 KB Administrator to previous | to last
15 13-Nov-2024 13:08 1022 bytes Administrator to previous | to last
14 17-Sep-2024 12:24 1018 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Jan-2022 14:34 970 bytes Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 12:22 919 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 12:18 842 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 12:18 809 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 12:18 803 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 12:18 799 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 12:18 721 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 12:18 695 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 26-Apr-2021 12:18 692 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:18 694 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:18 323 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:18 147 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:18 86 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
В __Златното находище __се добива ресурсът злато от находището на злато в Рудника.\\
__Златната мина__ добива ресурс злато от находище на злато в мините.\\
At line 8 added 2 lines
[{Image src='chi_mine_gold.png' align='left'}]
At line 11 added 10 lines
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}]||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| \\Добива, в час||Икономически,\\тактически\\ сървър\\ Добива, \\в час|| \\Химери, \\Добива, \\в час||Кристали||Допълнителен\\ ефект
| 1| | 500| 400| | |75 |150 | 150 | |
| 2| | 600| 450| 10| | 100|200 | 200 | |
| 3| | 800| 500| 20| | 125|250 | 250 | |
| 4| | 1300| 550| 30| | 150|300 |300 | |
| 5| | 1400| 600| 40| | 175|350 |350 | |
| 6| | 1500| 700| 50| | 200|400 |400 | |
| 7| | 1600| 800| 60| | 225 |450 |450 | |
| \\8|\\ |\\24000 |\\12000 |\\900 | \\ |\\450| \\900|\\900|[{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}] |Не добива находища в клетката |
| \\9|\\ |\\240000 |\\120000 |\\9000 | \\ |\\900| \\1800|\\1800|[{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}] |Не добива находища в клетката\\ Добив на всякакъв терен като в пустиня (+70%) |
At line 10 changed 12 lines
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добив, в час||Икономически\\сървър\\Добив в час ||Кристали
| 1| 0| 500| 400| 0| 0|75 |150 |
| 2| 0| 600| 450| 10| 0| 100|200 |
| 3| 0| 800| 500| 20| 0| 125|250 |
| 4| 0| 1300| 550| 30| 0| 150|300 |
| 5| 0| 1400| 600| 40| 0| 175|350 |
| 6| 0| 1500| 700| 50| 0| 200|400 |
| 7| 0| 1600| 800| 60| 0| 225 |450 |
| \\8|\\0|\\24 000 |\\12 000 |\\900 | \\0|\\450| \\900| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
\\
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Recovery]
[Към списъка със сгради|Buildin