This page (revision-19) was last changed on 13-May-2026 23:03 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:10 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 13-May-2026 23:03 1 KB Administrator to previous
18 13-Nov-2024 12:13 1 KB Administrator to previous | to last
17 17-Sep-2024 13:59 1 KB Administrator to previous | to last
16 17-Sep-2024 13:58 1 KB Administrator to previous | to last
15 17-Sep-2024 13:57 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Jan-2022 14:37 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 12:21 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 12:10 884 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 12:10 867 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 26-Apr-2021 12:10 864 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 12:10 862 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 12:10 820 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 12:10 813 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 12:10 809 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 12:10 689 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:10 516 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:10 151 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:10 102 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:10 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Страница в процессе наполнения.\\
Казарма/ Живой дом/ Кладбище/ Подземная казарма
__Казармата__/ Живата къща/ Magic Workshop/ Гробището/ Подземната казарма/ Churchyard/ Fire Labyrinth
At line 4 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Cavalry_build]
[{Image src='melee.png' align='left' }]
[{Image src='emelee.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_melee.png' align='left' }]
[{Image src='demelee.png' align='left' }]
[{Image src='drmelee.png' align='left' }]
[{Image src='unmelee.png' align='left' }]
[{Image src='chi_melee.png' align='left' }]
\\
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}]||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит на поръчката||Време за обучение\\ 1 юнит, мин||Кристали||Допълнителен \\ефект
| 1| 500| 3000| | | | 20| 30| |
| 2| 2000| 5000| 1200| | | 30| 28| |
| 3| 3000| 7000| 3600| | | 40| 26| |
| 4| 4000| 10000| 6000| 500| | 55| 24| |
| 5| 5000| 15000| 8000| 700| | 75| 22| |
| 6| 6000| 20000| 12000| 1000| |110| 19| |
| 7| 7000| 30000| 18000| 1500| |170| 15| |
| \\8|\\70000|\\300000 |\\180000 |\\90000 | \\|\\270| \\12| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}] |Безплатно създава \\25 единици 1 път на \\ден
| \\9|\\700000|\\3000000|\\1800000|\\900000| \\250|\\380| \\10| [{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='white_crystal.png' align='left'}][{Image src='white_crystal.png' align='left'}] |Безплатно създава \\25 единици 1 път на \\ден
\\```
\\
Сградата служи за подготовка на юнити - [Воини|UnitParametrs].\\
\\
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Cavalry_build]