This page (revision-20) was last changed on 13-May-2026 23:47 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 13-May-2026 23:47 3 KB Administrator to previous
19 13-May-2026 23:45 3 KB Administrator to previous | to last
18 19-Sep-2024 15:35 3 KB Administrator to previous | to last
17 19-Sep-2024 15:35 3 KB Administrator to previous | to last
16 26-Jan-2022 14:56 3 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 12:07 3 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
9 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 11 lines
__Кулите __биват __обикновени __и __магически__. \\
В града могат да се построят общо не повече от 2 кули. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
[{Image src='etower.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_tower.png' align='left'}]
[{Image src='detower.png' align='left' }]
[{Image src='drtower.png' align='left' }]
[{Image src='untower.png' align='left'}]
[{Image src='chi_tower.png' align='left'}]
\\
Обикновената __Кула __може да напада самостоятелно. Докато войската Ви е малка, е по-добре да построите обикновена кула. Нападението на обикновената кула може да бъде парирано и дори сведено до пълното й унищожаване от магьосниците на врага, особено ако са много. Кулите атакуват на всеки рунд и ако гарнизонът удържи поне два рунда, те могат да се окажат добра защита.
At line 2 changed 10 lines
__Башни __бывают __обычные __и __магические__. \\
[{Image src='tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }][{Image src='magic_tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }]Отличие в том, что магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск, а простая башня имеет собственную атаку. Без войск магическая башня бесполезна. Поэтому, пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Всего в городе могут быть построены 2 башни. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества.
||Уровень здания ||Урон обычной башни
|1 ур| 600-700
|2 ур |1100-1200
|3 ур |2000-2500
|4 ур |5000-7000
|5 ур |10000-12000
|6 ур |15000-18000
|7 ур |20000-25000
\\
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон на обикновена кула||Кристали
| 1| 2000| 8000| 3000| 200| |600 - 700| |
| 2| 3000| 16000| 9000| 400| |1100 - 1200| |
| 3| 2000| 32000| 22000| 1000| |2000 - 2500| |
| 4| 4000| 60000| 40000| 4000| |5000 - 7000| |
| 5| 8000| 90000| 60000| 10000| |10000 - 12000| |
| 6| 8000| 120000| 80000| 15000| 50|15000 - 18000| |
| 7| 8000| 150000| 100000| 20000|100|20000 - 25000| |
| \\8|\\80000|\\1500000 |\\1000000 |\\400000|\\200|\\50000 - 60000|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
| \\9|\\2000000|\\15000000|\\10000000|\\4000000|\\500|\\150000 - 200000|[{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='white_crystal.png' align='left'}][{Image src='amethyst_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}]
\\
\\
At line 13 changed 8 lines
||Уровень здания ||Урон магической башни
|1 уровень |0,5*сумарную атаку гарнизона
|2 уровень |0,7*сумарную атаку гарнизона
|3 уровень |0,9*сумарную атаку гарнизона
|4 уровень |1,1*сумарную атаку гарнизона
|5 уровень |1,3*сумарную атаку гарнизона
|6 уровень |1,5*сумарную атаку гарнизона
|7 уровень |1,7*сумарную атаку гарнизона
\\
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='emagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_magictower.png' align='left'}]
[{Image src='demagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='drmagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='unmagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='chi_magictower.png' align='left'}]
\\
__Магическите кули __ не нанасят щети, а добавят силата си към войските на защитата, затова са незаменими, ако имате голям гарнизон. Магическата кула взима силата си от гарнизона и добавя своята сила към нея. Така че ако нямате войски тя е излишна.
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон на магическата кула||Кристали
| 1| | 20000| 10000| 500| 0|0,5*средна атака на гарнизона| |
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*средна атака на гарнизона| |
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*средна атака на гарнизона| |
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*средна атака на гарнизона| |
| 5|20000 |120000 |90000 |20000 |0 |1,3*средна атака на гарнизона| |
| 6|50000 |150000 |110000 |25000 |100 |1,5*средна атака на гарнизона| |
| 7|100000 |180000 |130000 |30000 |200 |1,8*средна атака на гарнизона| |
| \\8|\\1000000|\\1800000 |\\1300000 |\\600000|\\400|\\2,2*средна атака на гарнизона|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
| \\9|\\20000000|\\25000000|\\15000000|\\10000000|\\1000|\\3*средна атака на гарнизона|[{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}]
\\
Средната атакуваща сила се пресмята като (мин. сила на гарнизона + макс. сила на гарнизона)/2. \\
\\
При определяне на средната атакуваща сила се взимат предвид променливите параметри (терен на района и др.)\\
\\
[Към списъка на сградите|Buildings]