This page (revision-18) was last changed on 13-Nov-2024 12:55 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:17 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 13-Nov-2024 12:55 1 KB Administrator to previous
17 17-Sep-2024 16:39 1 KB Administrator to previous | to last
16 26-Jan-2022 14:45 1 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 12:18 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 12:17 920 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 12:17 882 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
12 26-Apr-2021 12:17 879 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 12:17 881 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 12:17 809 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 12:17 743 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 12:17 739 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 12:17 735 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 12:17 605 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 12:17 601 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:17 122 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:17 160 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:17 102 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:17 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Школа магии__/ Поляна друидов/ Склеп/ Пещера скорпионов
__Училището за магии__/ Поляната на друидите/ Wizard Tower/ Гробницата/ Пещерата на скорпионите / Necropolis
At line 6 added one line
[{Image src='wiz_magebuild.png' align='left'}]
At line 9 added one line
[{Image src='unmage.png' align='left'}]
At line 9 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Скорость тренировки, \\мин ||У Дроу \\ Скорость тренировки, \\мин ||Очередь тренировки, \\юнитов
| 1|30 000 | | |6 000 |600|300|3
| 2|35 000 | | |8 000 |530|265|5
| 3|40 000 | | |10 000|460|230|7
| 4|45 000 | | |12 000|390|185|10
| 5|50 000 | | |15 000|320|160|15
| 6|55 000 | | |20 000|250|125|25
| 7|60 000 | | |25 000|180|90|50
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Скорост на подготовка, \\мин ||При Тъмните елфи \\ Скорост на подготовката, \\мин ||чакащи, \\ юнити||Кристали
| 1|30 000 | | |6 000 |600|300|3|
| 2|35 000 | | |8 000 |530|265|5|
| 3|40 000 | | |10 000|460|230|7|
| 4|45 000 | | |12 000|390|185|10|
| 5|50 000 | | |15 000|320|160|15|
| 6|55 000 | | |20 000|250|125|25|
| 7|60 000 | | |25 000|180|90|50|
| \\8|\\600 000|\\ |\\ |\\500 000|\\140|\\70|\\80|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 18 changed one line
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Магов|UnitParametrs].\\
Сградата служи за подготовка на юнити - [Магьосници|UnitParametrs].\\
At line 20 changed one line
[К списку зданий|Buildings]
[Към списъка на сградите |Buildings]