This page (revision-18) was last changed on 13-May-2026 23:14 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:10 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 13-May-2026 23:14 1 KB Administrator to previous
17 13-Nov-2024 12:38 1 KB Administrator to previous | to last
16 17-Sep-2024 15:22 1 KB Administrator to previous | to last
15 26-Jan-2022 18:04 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Jan-2022 18:03 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Jan-2022 14:44 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 12:05 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 12:10 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 12:10 894 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 12:10 870 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 26-Apr-2021 12:10 867 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 12:10 863 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 12:10 861 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 12:10 578 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:10 535 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:10 174 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:10 98 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:10 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added one line
__Манастирът__/ Уединената обител/ Mana Source/ Казематът на отшелниците/ Подземният манастир / Magic Lake/ Beholder's Altar
At line 2 removed one line
Монастырь/ Уединенная обитель/ Каземат отшельников/ Подземный монастырь
At line 4 removed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки
| 1| 5000| 0| 20000| 2000| 0| |
| 2| 10000| 0| 25000| 3000| 0| |
| 3| | 0| | | 0| |
| 4| 20000| 0| 45000| 8000| 0| |
| 5| | 0| | | 0| |
| 6| | 0| | | 0| |
| 7| | 0| | | 0| |
At line 13 removed one line
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Лекарей|UnitParametrs].\\
At line 15 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Miner_build]
[{Image src='healer.png' align='left' }]
[{Image src='ehealer.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_healerbuild.png' align='left' }]
[{Image src='dehealer.png' align='left' }]
[{Image src='drhealer.png' align='left' }]
[{Image src='unhealer.png' align='left' }]
[{Image src='chi_healer.png' align='left' }]
\\
\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}]||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит на поръчката||Време за обучение\\1 юнит, мин||Кристали||Допълнителен\\ефект
| 1| 5000| | 20000| 2000| | 3|450| |
| 2| 10000| | 25000| 3000| | 5|410| |
| 3| 15000| | 35000| 5000| | 7|370| |
| 4| 20000| | 45000| 8000| | 10|330| |
| 5| 25000| | 60000|10000| | 15|290| |
| 6| 30000| | 80000|15000| | 25|250| |
| 7| 40000| |100000|20000| | 50|210| |
| \\8|\\400000|\\ |\\1000000 |\\400000|\\ |\\80|\\170|[{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}] |Безплатно създава \\3 единици 1 път на \\ден
| \\9|\\4000000|\\ |\\10000000|\\4000000|\\200 |\\100|\\135|[{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='emerald_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}] |Безплатно създава \\3 единици 1 път на \\ден
\\
Сградата служи за подготовка на юнити - [Лечители|UnitParametrs].\\
\\
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Miner_build]