This page (revision-21) was last changed on 13-Nov-2024 12:04 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Nov-2024 12:04 3 KB Administrator to previous

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__Склад на клана __ и __Резерват на клана __.\\
At line 5 added one line
[{Image src='wiz_clanwarehouse.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 removed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
At line 11 added 9 lines
||Ниво ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Капацитет, \\за ресурси|| колко време \\след отварянето на тунела \\ресурсите могат да се прехвърлят ||Кристалите
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часа|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часа|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часа|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часа|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 часа| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]\\
At line 23 added one line
[{Image src='wiz_clanreservation.png' align='left' }]
At line 26 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 4 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Здания] Склад клана и Резервация клана.\\
По мере наполнения склада и резервации, но не чаще чем раз в сутки, глава клана может открыть портал на 6 часов в этих зданиях и распределить накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Портал открывается только при открытом туннеле Копи. \\
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации.\\
||Ниво||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Капацитет, \\за население || колко време \\след отварянето на тунела \\населението може да се прехвърли ||Кристалите
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часа|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часа|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часа|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часа|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 часа| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 28 changed one line
[К списку зданий|Здания]
Старейшината на клана може да построи в Рудника Склад на клана и Резерват на клана.\\
Когато някой самостоятелен играч извърши грабеж, част от ресурсите и населението изгарят (ред “Изгорено” в бойния отчет). Но ако играчът е член на клан, тази част от населението и ресурсите влиза и се натрупва в [сградите|Buildings] Склад на клана и Резерват на клана.\\
[{Image src='vsklad.png' align='center' }]
At line 42 added 8 lines
\\
Когато се натрупат ресурси в склада и резервата, старейшината на клана може да ги разпредели между членовете на клана както намери за добре. Ресурсите и населението могат да преминават, само ако тунелът на Рудника е отворен. Ако тунелът е бил затворен и старейшината го е отворил, тунелът остава свободен за преминаване на ресурси/население само за времето, посочено в таблицата по-горе, зависещо от нивото на склада/резервата на клана.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submit.jpg' align='center' }]
\\
Докато тунелът остава отворен, другите играчи могат да присвоят ресурси от склада и население от разервата.\\
\\
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Artefact_store]