В таблиците за стойностите на войските по нива е посочено какви количества  ресурси и население  отиват за подготовка на войските.
Рейтингът в таблицата означава  стойността на всички ресурси, необходими за конкретния юнит. Коефициентът на сървъра се взима предвид при по-нататъшните сметки
Параметърът Защита при всички войски първоначално е 0.
Войските на играчи#
Носач 
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | Капацитет | 
|---|
| 1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 |  |  | 2 | 78 | 50 (Рицари:100) | 
| 2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 |  | 3 | 96 | 50 (Рицари:100) | 
| 3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 |  | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Рицари:100) | 
| 4 | 0 | 20 | 0,1 | 10 |  | 8 | 1 | 4 | 143 | 50 (Рицари:100) | 
Воин
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 |  |  | 10 | 185 | 
| 2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 |  | 15 | 320 | 
| 3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 |  | 12 | 15 | 25 | 493 | 
| 4 | 10 - 12 | 30 | 0,4 | 15 |  | 15 | 20 | 25 | 645 | 
Конник 
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 |  |  | 15 | 268 | 
| 2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 |  | 31 |  | 25 | 453 | 
| 3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 |  | 42 | 2 | 35 | 656 | 
| 4 | 10 - 12 | 40 | 0,6 | 35 |  | 45 | 3 | 35 | 728 | 
                            
Летящ
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 |  |  | 20 | 370 | 
| 2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 |  | 42 |  | 30 | 608 | 
| 3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 |  | 49 | 3 | 40 | 776 | 
| 4 | 14 - 16 | 60 | 0,7 | 40 |  | 40 | 10 | 40 | 810 | 
                     
Стрелец
|  |  | Икономически сървър
 |  | Икономически сървър
 | Надница |  |  |  |  |  | Икономически сървър
 | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 25 - 35 | 15 - 25 | 6 | 10 | 0,4 | 16 | 158 |  |  | 6 | 10 | 490 | 
| 2 | 35 - 45 | 20 - 30 | 10 | 15 | 0,7 | 26 | 168 | 15 |  | 10 | 15 | 740 | 
| 3 | 45 - 55 | 30 - 40 | 15 | 20 | 0,9 | 33 |  | 22 | 32 | 15 | 20 | 1013 | 
| 4 | 50 - 60 | 35 - 45 | 15 | 25 | 0,9 | 35 |  | 25 | 35 | 15 | 20 | 1120 | 
                              
Лечител
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | Възкресява | 
|---|
| 1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 |  | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Елфи:2) | 
| 2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 |  | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Елфи:3) | 
| 3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 |  | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Елфи:4) | 
| 4 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 60 |  | 450 | 70 | 20 | 7830 | 4 (Елфи:5) | 
Наемник
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 3 - 5 (Демони:5-7) | 1 | 0,1 | 75 |  |  |  | 1 | 75 | 
| 2 | 5 - 7 (Демони:8-10) | 1 | 0,1 | 90 |  |  |  | 1 | 90 | 
| 3 | 7 - 9 (Демони:11-13) | 1 | 0,1 | 105 |  |  |  | 1 | 105 | 
| 4 | 8 - 10 (Демони:12-14) | 1 | 0,1 | 120 |  |  |  | 1 | 120 | 
                
Магьосник
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Рейтинг | Намалява щетите от кули и магически кули | 
|---|
| 1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 |  |  | 107 | 5 | 2327 | 10 (Тъмни елфи:20) | 
| 2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 |  |  | 150 | 10 | 3268 | 20 (Тъмни елфи:40) | 
| 3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 |  |  | 200 | 15 | 4390 | 30 (Тъмни елфи:60) | 
| 4 | 8 | 20 | 3,9 | 250 | 0 | 0 | 250 | 15 | 5500 | 40 (Тъмни елфи:80) | 
Чудовища#
Параметри "Атака" и "Здраве" при Чудовищата са същите, както при войските на играчите.
Носач
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | Капацитет | 
|---|
| 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 100 | 
| 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 160 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 | 
Воин
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 | 53 | 
| 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 15 | 53 | 
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 
Конник
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 15 | 78 | 
| 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 
                            
Летящ
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 20 | 103 | 
| 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 
                     
Стрелец
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6 | 103 | 
| 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 
                              
Лечител
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 80 | 0 | 2 | 0 | 10 | 108 | 
| 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 15 | 92 | 
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 75 | 
Наемник
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                
Магьосник
|  |  |  |  |  |  | Рейтинг | 
|---|
| 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 101 | 
| 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 | 
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 44 | 
       
Чудовища от кланов замък#
Носач
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Капацитет | 
|---|
| 1 | 0 | 8 | 0,1 | 6 | 50 |  |  | 2 | 100 | 
| 2 | 0 | 12 | 0,1 | 8 | 24 | 8 |  | 3 | 160 | 
| 3 | 0 | 15 | 0,1 | 10 |  | 12 | 2 | 4 | 200 | 
| 4 | 0 | 15 | 0,1 | 10 |  | 12 | 2 | 4 | 200 | 
Воин
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | 
|---|
| 1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 10 | 120 |  |  | 10 | 
| 2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 14 | 134 | 16 |  | 15 | 
| 3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 20 |  | 24 | 30 | 25 | 
| 4 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 20 |  | 24 | 30 | 25 | 
Конник
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | 
|---|
| 1 | 3-4 | 15 | 0,2 | 26 | 170 |  |  | 15 | 
| 2 | 5-7 | 25 | 0,4 | 38 |  | 62 |  | 25 | 
| 3 | 8-10 | 35 | 0,6 | 52 |  | 84 | 4 | 35 | 
| 4 | 8-10 | 35 | 0,6 | 52 |  | 84 | 4 | 35 | 
                            
Летящ
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | 
|---|
| 1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 32 | 236 |  |  | 20 | 
| 2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 40 |  | 84 |  | 30 | 
| 3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 54 |  | 98 | 6 | 40 | 
| 4 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 54 |  | 98 | 6 | 40 | 
                     
Стрелец
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | 
|---|
| 1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 32 | 316 |  |  | 6 | 
| 2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 52 | 336 | 30 |  | 10 | 
| 3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 66 |  | 44 | 64 | 15 | 
| 4 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 66 |  | 44 | 64 | 15 | 
                              
Лечител
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Възкресява | 
|---|
| 1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 50 |  | 400 | 70 | 10 | 1 | 
| 2 | 1 - 1 | 15 | 4,6 | 70 |  | 600 | 90 | 15 | 2 | 
| 3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 100 |  | 800 | 120 | 20 | 3 | 
| 4 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 100 |  | 800 | 120 | 20 | 3 | 
Наемник
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | 
|---|
| 1 | 3 - 5 | 1 | 0,1 | 150 |  |  |  | 1 | 
| 2 | 5 - 7 | 1 | 0,1 | 180 |  |  |  | 1 | 
| 3 | 7 - 9 | 1 | 0,1 | 210 |  |  |  | 1 | 
| 4 | 7 - 9 | 1 | 0,1 | 210 |  |  |  | 1 | 
                
Магьосник
|  |  |  | Надница |  |  |  |  |  | Намалява щетите от кули и магически кули | 
|---|
| 1 | 3 - 3 | 5 | 2,1 | 160 | 0 | 0 | 214 | 5 | 10 | 
| 2 | 4 - 4 | 10 | 2,9 | 236 | 0 | 0 | 300 | 10 | 20 | 
| 3 | 5 - 5 | 15 | 3,9 | 380 | 0 | 0 | 400 | 15 | 30 | 
| 4 | 5 - 5 | 20 | 3,9 | 380 | 0 | 0 | 400 | 15 | 30 | 
       
 
За миньорски сървър максимално възможно намаляване на 
надницата за войската е -99,74%:
 Основната надница може да се намали със 96% с помощта на науката Хазна.
 Останалите 4% може да се намалят с още 80% с помощта на различни артефакти и заклинания. Получаваме още -3,2.
 Освен това с помощта на Древната магия останалата надница може да се намали с още 67%, получаваме още -0,54%.   
 Общо минус към надницата: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74
 
Пример: 
Да допуснем, че надницата за цялата войска е 20000 злато в час. С помощта на науката Хазна, изучена до 20 ниво, основната надница се понижава със 96%. 20000-96%(19200)=800.
После с помощта на артефакти, навици и заклинания основната надница може да се понижи с още 80%. В този случай 800-80%(640)=160.
С помощта на Древната магия 160 се намаляват с още 67%. 160-67%(107)=53.
И така, в сума получаваме максимално възможно понижаване на надницата на войската с 99,74% - 53 злато в час вместо 20000.
Виж също:
Названия на юнитите
Подготовка на юнитите